|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20대 253석 지역구 / 47석 비례대표 국회의원 바로가기 10대 정책 선거구 획정 인구 시장, 도지사, 19대 지역구 국회의원 후원광고 팟빵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기60 서울49 부산18 경남16 인천13 경북13 대구12 충남11 전남10 전북10 충북8 강원8 광주8 대전7 울산6 제주3 세종1 비례대표47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
광주시 갑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
152,357명 ( 선거구 획정 2015년 10월 31일 기준 인구 ) ← 선거구 획정 상·하한 인구수 (하한 14만, 상한 28만) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
퇴촌면, 남종면, 남한산성면, 경안동, 송정동, 광남동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 광주시 갑 20대 국회의원 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확보 재정 총액 618억 8000만원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국비 281억 1900만원 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의원실 자료 제출 기준 공약 43개 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8개 공약추진 완료 (완료율 18.6%) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
추진 중 35개 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
총선 공약 외 추진 16개 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20대 평가 1차 2017.7.31. 기준 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
의원실 자료 제출 2017.8.29. 기준 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+ [ 광주시 갑 국회의원 후보 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|